Nanoleaf - Canvas Starter Kit



Se potrivește bine cu
Configurații personalizabile
Panourile pătrate se conectează pe toate cele patru laturi, oferind posibilități nelimitate de design. Fantele de conectare decalate îți permit să aranjezi pătratele Canvas unul lângă altul sau într-o poziție decalată, oferind și mai multă versatilitate pentru creații complet unice!


Vizualizator muzical
Transformă melodiile tale preferate în spectacole de lumini strălucitoare și colorate.
Asistent pentru configurații
Explorează diferite configurații de panouri cu Asistentul pentru configurații și previzualizează-le în camera ta folosind funcția AR. Află mai multe.

Oglindire ecran
Culorile de pe ecranul tău sunt reflectate pe panouri pentru o experiență captivantă.

Specificații
| Înălțime per panou | 5,9 inci / 15 cm |
|---|---|
| Lățime per panou | 5,9 inci / 15 cm |
| Grosime per panou | 0,4 inci / 1 cm |
| Densitate la montare per panou | 0,37 inci / 10 mm |
| Greutate per panou | 0,37 livre / 170 g |
| Lungimea cablului | 8,2 picioare / 2,5 m |
| Connect+ | Nu |
| Control tactil | Da |
| Sincronizare muzicală | Da |
| Oglindire ecran | Da |
| Flux luminos per panou | 44 lumeni |
| Durată de viață | 25.000 de ore |
| Protocol de comunicare | WiFi (2,4 GHz b/g/n) NOTĂ: rețele WiFi de 5 GHz (2,4 GHz b/g/n) compatibile cu produsele Nanoleaf. |
| Reglabilă | Da (prin aplicația Nanoleaf, voce, atingere) |
| Nr. max. de culori | Peste 16 milioane |
| Tip de montare | Folosind banda dublu adezivă inclusă sau șuruburi (kitul de montare cu șuruburi se vinde separat). |
| Nanoleaf AppControl | Prin aplicația Nanoleaf (Android și iOS) de pe telefon/tabletă sau aplicația Nanoleaf Desktop (Windows și Mac). |
| Temperatura culorii | 1200K – 6500K |
| Configurația canalelor de culoare | RGBW |
| Tensiune | 100VAC - 240VAC (universală) |
| Puterea maximă a sursei de alimentare | 24W |
| Consum maxim de energie per panou | 1W |
| Număr maxim de panouri per sursă de alimentare inclusă de 24 W | 25 panouri |
| Număr maxim de panouri per controler | 500 panouri |
| Compatibilitate | Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, controler fizic, Nanoleaf Remote, Razer Synapse, SmartThings, Homey |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | 80 |
| Garanție | 2 ani |
Product safety
Manufacturer's Information
Responsible party
Safety information
Safety documents