Nanoleaf - Canvas Expansion Pack



Se potrivește bine cu
Configurații personalizabile
Panourile pătrate se conectează pe toate cele patru laturi, oferind posibilități de design nelimitate. Sloturile de conectare decalate vă permit să aranjați pătratele Canvas unul lângă altul sau într-o poziție decalată, oferind și mai multă versatilitate pentru creații complet unice!


Vizualizator muzical
Transformă melodiile tale preferate în spectacole luminoase strălucitoare și colorate.
Asistent de configurare
Explorează diferite configurații de panouri cu Layout Assistant și previzualizează-le în camera ta folosind funcția AR. Află mai multe.

Oglindire ecran
Culorile de pe ecranul tău sunt reflectate pe panourile tale pentru o experiență captivantă.

Specificații
| Înălțimea panoului | 5,9 inchi / 15 cm |
|---|---|
| Lățimea panoului | 5,9 inchi / 15 cm |
| Grosimea panoului | 0,4 inchi / 1 cm |
| Densitate montată pe panou | 0,37 inchi / 10 mm |
| Greutate per panou | 0,37 livre / 170 g |
| Lungimea cablului | 8,2 picioare / 2,5 m |
| Connect+ | Nu |
| Control tactil | Da |
| Sincronizare cu muzica | Da |
| Oglindire ecran | Da |
| Flux luminos per panou | 44 lumeni |
| Durată de viață | 25.000 ore |
| 25.000 ore | WiFi (2,4 GHz b/g/n) NOTĂ: Rețelele de 5 GHz nu sunt compatibile cu produsele Nanoleaf. |
| Reglabilă | Da (prin aplicație, control vocal, atingere) |
| Tip de montare | Folosind banda dublu adezivă inclusă sau șuruburi (kitul de montare cu șuruburi se vinde separat). Nanoleaf AppControl prin aplicația Nanoleaf (Android și iOS) pe telefon/tabletă sau aplicația Nanoleaf Desktop (Windows și Mac). |
| Compatibilitate | Apple HomeKit, Amazon Alexa, Asistent Google, IFTTT, controler fizic, Nanoleaf Remote, Razer Synapse, SmartThings, Homey |
| Temperatură de culoare | 1200K – 6500K |
| Configurația canalelor de culoare | RGBW |
| Nr. maxim de culori | Peste 16 milioane |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | 80 |
| Tensiune | 110VAC - 240VAC (universală) |
| Puterea maximă a sursei de alimentare | 24W |
| Consum de energie per panou | 1W |
| Numărul maxim de panouri per sursă de alimentare de 24 W inclusă | 25 panouri |
| Numărul maxim de panouri per controler | 500 panouri |
| Garanție | 2 ani |
Product safety
Manufacturer's Information
Responsible party
Safety information
Safety documents